O Concurso da Polícia Federal para o preenchimento de 192 vagas no Plano Especial de Cargos da PF foi autorizado. A portaria de autorização foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (06/12).
Entre as oportunidades, destacam-se 10 vagas para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais.
Conforme o documento, o edital de abertura do concurso será publicado dentro de um prazo de até seis meses.
Confira a íntegra da autorização aqui!
O que você vai ler aqui: Cronologia de eventos Remuneração Cargos e vagas Resumo do concurso Pedagógicos Play |
Concurso Polícia Federal Administrativo: cronologia de eventos
06 de dezembro de 2024: concurso autorizado
Concurso PF Administrativo: remuneração
A estrutura remuneratória dos do Plano Especial de Cargos da PF é composta pelo vencimento básico e Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Federal (GDA TPF).
Confira abaixo a tabela remuneratória para os cargos de nível superior:
Classe | Padrão | Vencimento | GDA TPF 80 pts. | GDA TPF 100 pts. | Total 80 pts. | Total 100 pts. |
Especial | III | 3.928,20 | 4.640,00 | 5.800,00 | 8.568,20 | 9.728,20 |
Especial | II | 3.851,17 | 4.532,00 | 5.665,00 | 8.383,17 | 9.516,17 |
Especial | I | 3.775,66 | 4.428,00 | 5.535,00 | 8.203,66 | 9.310,66 |
C | VI | 3.665,69 | 4.260,80 | 5.326,00 | 7.926,49 | 8.991,69 |
C | V | 3.593,82 | 4.165,60 | 5.207,00 | 7.759,42 | 8.800,82 |
C | IV | 3.523,36 | 4.072,00 | 5.090,00 | 7.595,36 | 8.613,36 |
C | III | 3.454,28 | 3.980,80 | 4.976,00 | 7.435,08 | 8.430,28 |
C | II | 3.386,54 | 3.893,60 | 4.867,00 | 7.280,14 | 8.253,54 |
C | I | 3.320,15 | 3.808,80 | 4.761,00 | 7.128,95 | 8.081,15 |
B | VI | 3.223,45 | 3.672,00 | 4.590,00 | 6.895,45 | 7.813,45 |
B | V | 3.160,25 | 3.593,60 | 4.492,00 | 6.753,85 | 7.652,25 |
B | IV | 3.098,28 | 3.517,60 | 4.397,00 | 6.615,88 | 7.495,28 |
B | III | 3.037,54 | 3.442,40 | 4.303,00 | 6.479,94 | 7.340,54 |
B | II | 2.977,98 | 3.371,20 | 4.214,00 | 6.349,18 | 7.191,98 |
B | I | 2.919,60 | 3.301,60 | 4.127,00 | 6.221,20 | 7.046,60 |
A | V | 2.834,56 | 3.188,80 | 3.986,00 | 6.023,36 | 6.820,56 |
A | IV | 2.778,98 | 3.124,00 | 3.905,00 | 5.902,98 | 6.683,98 |
A | III | 2.724,49 | 3.062,40 | 3.828,00 | 5.786,89 | 6.552,49 |
A | II | 2.671,07 | 3.000,80 | 3.751,00 | 5.671,87 | 6.422,07 |
A | I | 2.618,69 | 2.942,40 | 3.678,00 | 5.561,09 | 6.296,69 |
Concurso Polícia Federal Administrativo: cargos e vagas
De acordo com a autorização, o concurso PF Administrativo ofertará vagas para:
Cargo | Escolaridade | Vagas |
Agente Administrativo | Nível médio | 100 |
Assistente Social | Nível superior | 13 |
Contador | Nível superior | 9 |
Enfermeiro | Nível superior | 3 |
Médico | Nível superior | 35 |
Psicólogo | Nível superior | 6 |
Farmacêutico | Nível superior | 2 |
Nutricionista | Nível superior | 1 |
Estatístico | Nível superior | 4 |
Administrador | Nível superior | 6 |
Técnico em Comunicação Social | Nível superior | 3 |
Técnico em Assuntos Educacionais | Nível superior | 10 |
Total | – | 192 |
Prepare-se com Os Pedagógicos
Estude para os concursos educação com o melhor time de professores do Brasil.
O Pedagógicos Play é a maior e melhor plataforma de aulas para concursos de educação, centralizando tudo o que você precisa para estudar de forma eficiente em um único lugar.
Veja o que você encontra no Pedagógicos Play:
- Módulos organizados por disciplinas
- Editais linkados
- Série das bancas
- Simulados variados
- Suporte
- Acesso a todos os cursos dos Pedagógicos
- Acesso completo aos novos cursos de Mapas Mentais
Resumo do concurso
Situação atual do certame | Autorizado |
Banca organizadora | a definir |
Cargos | Técnico em Assuntos Educacionais |
Vagas | 10 |
Escolaridade | nível superior |
Remuneração | de R$ 5.561,09 a R$ 9.728,20 |
Edital | Acesse o edital do concurso PF Administrativo 2013 AQUI |