NOTÍCIAS PARA CONCURSOS

Concurso SEDU ES: 1.290 vagas. FCC é a banca organizadora

O concurso SEDU ES será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). De acordo com o Termo de Referência, O concurso da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo ofertará 1.290 vagas para os cargos de Professor B (Disciplinas: Arte, Biologia/Ciência, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia), Professor P (Pedagogo) e Agente de Suporte Educacional.

Anteriormente, no dia 13 de junho de 2024, fora divulgado no Diário Oficial do Estado a portaria que institui a comissão organizadora do certame.

O que você vai ler aqui:
Cronologia dos eventos
Remuneração
Cargos
Último concurso
Resumo do concurso
Curso SEDU ES
Pedagógicos Play

Concurso SEDU ES: cronologia dos eventos

Confira aqui todos os acontecimentos relacionados ao concurso SEDU ES:

15 de agosto de 2024: termo de referência e banca definida.

13 de junho de 2024: comissão formada.

Concurso SEDU ES: remuneração

O subsídio ofertado para magistério é de R$ 2.419,22, na classe I, referência 1, e de R$ 7.941,04, na classe VII, referência 15.

Segundo o Portal da transparência do poder executivo do Espírito Santo, o vencimento para a classe de professor, com carga horária de 25 horas, está organizado conforme a tabela abaixo:

Carreira Referências
Classes Níveis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Professor A I 732,17 754,16 776,78 800,09 824,1 848,84 874,28 900,48 927,51 955,34 983,99 1013,50 1043,90 1075,24 1107,49 1140,73
II 791,95 815,69 840,18 865,37 891,33 918,05 945,61 973,97 1003,18 1033,32 1064,29 1096,22 1129,09 1163 1197,89 1233,81
III 890,84 917,56 945,1 973,46 1002,66 1032,75 1063,73 1095,65 1128,51 1162,36 1197,24 1233,13 1270,16 1308,24 1347,50 1387,89
IV 1.1135,57 1.146,94 1.181,36 1.216,80 1.253,34 1.290,94 1.329,66 1.329,66 1.410,62 1.452,96 1.496,54 1.541,44 1.587,66 1.635,31 1.684,34 1.734,88
V 1.302,66 1.341,74 1.381,96 1.423,42 1.466,14 1.510,12 1.555,43 1.555,43 1.650,17 1.699,66 1.750,67 1.803,15 1.857,70 1.912,96 1.970,38 2.029,49
VI 1.563,19 1.610,05 1.658,37 1.708,13 1.759,37 1.812,16 1.866,50 1.866,50 1.980,16 2.039,60 2.100,75 2.163,81 2.228,70 2.295,57 2.364,44 2.435,37
VII 1.875,81 1.932,10 1.990,04 2.049,74 2.111,23 2.174,55 2.239,82 2.239,82 2.376,24 2.447,49 2.520,91 2.596,55 2.674,49 2.754,69 2.837,31 2.922,43
Professor B III 890,84 917,56 945,1 973,46 1002,66 1032,75 1063,73 1063,73 1128,51 1162,36 1197,24 1233,13 1270,16 1308,24 1347,50 1387,89
IV 1.113,57 1.146,94 1.181,36 1.216,80 1.253,34 1.290,94 1.329,66 1.329,66 1.410,62 1.452,96 1.496,54 1.541,44 1.587,66 1.635,31 1.684,34 1.734,88
V 1.302,66 1.341,74 1.381,96 1.423,42 1.466,14 1.510,12 1.555,43 1.555,43 1.650,17 1.699,66 1.750,67 1.803,15 1.857,25 1.912,96 1.970,38 2.029,49
VI 1.563,19 1.610,05 1.658,37 1.708,13 1.759,37 1.812,16 1.866,50 1.866,50 1.980,16 2.039,60 2.100,75 2.163,81 2.228,70 2.295,57 2.364,44 2.435,37
VII 1.875,81 1.932,10 1.990,04 2.049,74 2.111,23 2.174,55 2.239,82 2.239,82 2.376,24 2.447,49 2.520,91 2.596,55 2.674,49 2.754,69 2.837,31 2.922,43
Professor P III 890,84 917,56 945,1 973,46 1002,66 1032,75 1063,73 1063,73 1128,51 1162,36 1197,24 1233,13 1270,16 1308,24 1347,50 1387,89
IV 1.113,57 1.146,94 1.181,36 1.216,80 1.253,34 1.290,94 1.329,66 1.329,66 1.410,62 1.452,96 1.496,54 1.541,44 1.587,66 1.635,31 1.684,34 1.734,88
V 1.302,66 1.341,74 1.381,96 1.423,42 1.466,14 1.510,12 1.555,43 1.555,43 1.650,17 1.699,66 1.750,67 1.803,15 1.857,66 1.912,96 1.970,38 2.029,49
VI 1.563,19 1.610,05 1.658,37 1.708,13 1.759,37 1.812,16 1.866,50 1.866,50 1.980,16 2.039,60 2.100,75 2.163,81 2.228,70 2.295,57 2.364,44 2.435,37
VII 1.875,81 1.932,10 1.990,04 2.049,74 2.111,23 2.174,55 2.239,82 2.239,82 2.376,24 2.447,49 2.520,91 2.596,55 2.674,49 2.754,69 2.837,31 2.922,43

Já o subsídio para o Magistério segue a tabela seguinte:

Cargo Classes Referências
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Magistério




I 2.419,22 2.467,60 2.516,96 2.567,30 2.618,62 2.671,01 2.724,43 2.778,92 2.834,50 2.891,19 2.949,01 3.008,00 3.068,15 3.129,51 3.192,12
II 2.540,18 2.590,98 2.642,81 2.695,66 2.749,57 2.804,56 2.860,66 2.917,86 2.976,21 3.035,75 3.096,46 3.1548,40 3.221,57 3.285,98 3.351,71
III 2.667,18 2.720,53 2.774,92 2.830,43 2.887,04 2.944,79 3.003,69 3.063,75 3.125,03 3.187,53 3.251,28 3.316,31 3.382,63 3.450,29 3.519,30
IV 3.265,94 3.331,26 3.397,89 3.465,85 3.535,16 3.605,87 3.677,98 3.751,54 3.826,57 3.903,11 3.981,16 4.060,79 4.142,00 4.224,84 4.309,34
V 3.429,24 3.497,82 3.567,78 3.639,13 3.711,92 3.786,16 3.861,88 3.939,12 4.017,90 4.098,27 4.180,23 4.263,83 4.349,11 4.436,08 4.524,80
VI 4.458,01 4.547,17 4.638,11 4.730,87 4.825,49 4.922,01 5.020,45 5.120,86 5.223,28 5.327,73 5.434,29 5.542,98 5.653,85 5.766,92 5.882,26
VII 6.018,32 6.138,69 6.261,45 6.386,68 6.514,42 6.644,71 6.777,60 6.913,16 7.051,42 7.192,44 7.336,30 7.483,03 7.632,67 7.785,32 7.941,04

Concurso SEDU ES: cargos e vagas

O concurso SEDU ES ofertará 940 vagas para os cargos de professor, 60 vagas para o cargo de Professor B (Disciplinas: Arte, Biologia/Ciência, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia), Professor P (Pedagogo) e 290 vagas para o cargo de Agente de Suporte Educacional.

Concurso SEDU ES: último concurso

O último concurso SEDU ES ocorreu em 2022. Na ocasião o certame foi organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) E ofertou 1.500 vagas para os cargos de agente de suporte educacional, professor MaPP (Pedagogo) e professor MaPB.

O subsídio mensal oferecido variou de R$ 1.889,72 a R$ 4.975,43.

O concurso foi composto de provas objetivas e avaliação de títulos.

A prova objetiva contou com 60 questões e avaliou os conhecimentos dos candidatos nos seguintes conteúdos:

  • Língua portuguesa
  • Psicologia na Aprendizagem
  • Conhecimentos Pedagógicos
  • Uso de tecnologia na educação e informática básica
  • Diretrizes, parâmetros, medidas e dispositivos legais para a educação
  • Componentes curricular do professor.

Prepare-se com Os Pedagógicos

Prepare-se para o concurso SEDU ES com o melhor time de professores do Brasil.

Resumo do concurso SEDU ES

Situação atual do certameBanca definida
Banca organizadoraFundação Carlos Chagas (FCC)
CargosProfessor MaPB, Professor MaPP e Agente de Suporte Educacional
Vagas1.290
Escolaridadeníveis médio e superior
Remuneraçãode R$ 2.419,22 a R$ 7.941,04
Último editalAcesse edital do concurso SEDU ES 2022 AQUI

Recentes

  • All Post
  • À frente da Banca
  • Abordagens Didático-pedagógicas
  • Alfabetização e letramento
  • Artigos
  • Atualidades
  • Autores da Educação e Tendências Pedagógicas
  • Avaliação Educacional
  • Bases Psicológicas
  • BNCC
  • Concurso SEDF
  • concurso seduc to
  • Concurso SEE-PB
  • Concursos
  • Conhecimentos
  • Conhecimentos Pedagógicos
  • Conteúdo Educação
  • Conteúdos Educação
  • Currículo
  • Currículo em movimento
  • Dicas d'Os Pedagógicos
  • ECA
  • Educação Física
  • Estudo SEDF
  • Gramática
  • História da Educação
  • Interpretação de texto
  • LBI (Lei Brasileira de Inclusão)
  • LDB
  • LDB (Lei de Diretrizes e Bases) Atualizada - passo a passo
  • Legislação Educacional
  • Materiais
  • Mentoria
  • Notícia concurso
  • Notícias
  • Notícias de concursos para professor
  • Novo Post
  • PNE
  • Português
  • Pós Graduação
  • Redação
  • SEC-BA
  • Sedu ES
  • SEDUC GO
  • Seduc PA
  • SEDUC RS
  • SEE-PE
  • Semana da Mulher
  • Técnicas de estudo
  • Uncategorized
    •   Back
    • cronograma de estudos
    •   Back
    • PPP
    •   Back
    • Semed Manaus

Fique por dentro das nossas aulas gratuitas