Salários de servidores na Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) podem ultrapassar R$ 20 mil. Dados de julho e agosto de 2026 registram que professores ganham até R$ 23.786,25 e cargos administrativos até R$ 14.218,78, com o acréscimo de benefícios e verbas eventuais.
Os valores são referentes aos cargos previstos para o novo edital do concurso SEDF, que segue em processo de escolha da banca organizadora. O certame abre vagas para:
- Carreira de Magistério:
- Professor de Educação Básica
- Pedagogo-Orientador Educacional
- Carreira de Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPGE):
- Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional
- Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional
Vale lembrar que documentos de contratação da banca detalham as etapas de prova do certame. Candidatos podem concorrer aos quatro cargos previstos.
A nossa preparação para a SEDF te acompanha por todas as etapas do concurso! Com o programa, você acessa:
✅Trilhas de estudo por fases
✅Simulados recorrentes
✅Suporte pedagógico e plantões de dúvidas
✅Oficina de redação caso o edital abra para discursiva
São 2650 VAGAS AUTORIZADAS PARA A SEDF, queremos te ver chegando ao topo da classificação! 🏆📈
Leia nesta página
ToggleQuanto ganha um aprovado na SEDF?
Os valores a seguir constam no portal da transparência do DF, para pagamentos de julho ou agosto de 2026. As remunerações são referentes a servidores ativos na Secretaria que não desempenham função gratificada (como a de diretor, supervisor, assessor e outras).
Professor de Educação Básica
O salário líquido de aprovados nos últimos editais do concurso SEDF é de R$ 23.786,25. Os benefícios incluem alimentação, adicional de tempo de serviço e gratificações próprias para a função
Confira os detalhes:
| Classificação | Discriminação | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BENEFÍCIOS | AUX. ALIMENTAÇÃO PECÚNIA | 640,00 |
| VERBAS EVENTUAIS | ADIANT. DEC. TERCEIRO – ATIVO | 10.069,81 |
| REMUNERAÇÃO BÁSICA | AB. PERMANÊNCIA EC41 | 2.349,62 |
| REMUNERAÇÃO BÁSICA | GAZR PROF. LEI 5105/13 | 1.113,60 |
| REMUNERAÇÃO BÁSICA | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3.123,64 |
| REMUNERAÇÃO BÁSICA | GAA LEI 5105/13 INCORPORADA | 133,63 |
| REMUNERAÇÃO BÁSICA | VPNI – LEI 2932/2002 ATIVO | 142,68 |
| REMUNERAÇÃO BÁSICA | VENCIMENTO | 11.155,89 |
| REMUNERAÇÃO BÁSICA | GAEE PROF. LEI 5105/13 | 1.113,60 |
| TOTAL BRUTO | 29.842,47 |
Pedagogo-Orientador Educacional
O salário líquido dos aprovados para o cargo de orientados na SEDF é de R$ 20.943,93. Os benefícios incluem alimentação, adicional de tempo de serviço e Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
Veja o detalhamento da remunarção:
| Classificação | Discriminação | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Remuneração Básica | Adicional Tempo de Serviço | 2.592,15 |
| Remuneração Básica | VPNI-Lei 2.932/2002 Ativo | 200,05 |
| Remuneração Básica | Vencimento | 12.960,77 |
| Benefícios | Aux. Alimentação Pecúnia | 640,00 |
| Verbas Eventuais | Adiant. Dec. Terceiro-Ativo | 9.485,76 |
| Remuneração Básica | VPNI L4584/11-Decim. L1141/96-A | 56,64 |
| Total Bruto | 25.935,37 |
Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional
O salário de Gestores PPGE em qualquer especialidade pode chegar a R$ 14.218,78. A remuneração inclui Gratificação de Incentivo, alimentação e tempo de serviço.
Detalhes:
| Classificação | Discriminação | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Remuneração Básica | GIC Assistência Lei 3.319/04 | 5.025,11 |
| Benefícios | Aux. Alimentação Pecúnia | 640,00 |
| Verbas Eventuais | 1/3 Férias Art. 7º, VII, CF/Est. | 4.881,54 |
| Remuneração Básica | Adicional Tempo de Serviço | 2.440,77 |
| Remuneração Básica | Vencimento | 7.178,74 |
| Total Bruto | — | 20.166,16 |
Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional
O salário em funções de Analista PPGE chegam a R$ 13.708,20. A remuneração inclui incentivo de permanência, gratificação de atividade de ensino e adicional por tempo de serviço.
Confira os valores:
| Classificação | Discriminação | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Benefícios | Aux. Alimentação Pecúnia | 640,00 |
| Verbas Eventuais | Adiant. Dec. Terceiro-Ativo | 5.506,17 |
| Remuneração Básica | Ab. Permanência EC 41 | 1.284,77 |
| Remuneração Básica | GAEE Adm. Lei 5.106/13 Ativo | 483,55 |
| Remuneração Básica | Adicional Tempo de Serviço | 747,82 |
| Remuneração Básica | Vencimento | 4.673,88 |
| Remuneração Básica | GIC Assistência Lei 3.319/04 | 3.271,71 |
| Total bruto | 16.607,90 |
Saiba mais sobre os cargos PPGE:
➡️ Acompanhe atualizações de aulas, cursos e todas as notícias sobre concursos na área da educação do Distrito Federal pelo grupo dos Pedagógicos.
Resumo do edital
| Andamento | Escolha de banca |
| Banca organizadora | A definir |
| Cargos | Professor da Educação Básica Pedagogo-Orientador Educacional Gestor em PPGE Analista em PPGE |
| Vagas | 2.650 vagas imediatas + 7.954 CR |
| Escolaridade | Nível superior |
| Remuneração inicial | R$ 6.108,54 para ETAPA I (GRADUAÇÃO) |
| Edital | Acesse o edital SEDF AQUI 2022 |
Tudo que você precisa para ser aprovado!
A preparação completa para concursos da área da educação você encontra com Os Pedagógicos.
Nosso site oferece cursos para diversas localidades do Brasil, além de mentorias e jornadas específicas para o concurso dos seus sonhos.
Conte com Os Pedagógicos para transformar sua vida.




